2. Borský Mikuláš
3. Borský Mikuláš II
4. Stupava
5. Kršlenica (Plavecký Mikuláš)
6. Sološnica
7. Rovnice (Bratislava) – záložný terén
Terény a mapy:
| Ukážka | Popis terénu | Staré mapy | Nové mapy | 
|  | 1. Devín (Bratislava) (48.173663, 16.978794) Staré ruiny hradu Devín umiestnené na veľkolepom skalnom brale s archeologickými vykopávkami a zvyškami základov budov, trávnatá a kopcovitá oblať. 150 – 200m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom behu prebehla v danej oblasti v roku 2015. Nikdy nebola použitá pre preteky v Presnej orientácii. | 1:3000, e=5m, 2014, ISSOM http://www.orienteering.sk/maps-new/mapy/mapa/mapa.php?j=sl&id=1390 | 1:4000, e=2.5m 
 | 
|  | 2. Borský Mikuláš (48.628111, 17.223697)Typický plochý terén pre Záhorskú nížinu – borovicový les a pieskové duny. Lesné cesty prevažne s pevným povrchom. miestami pieskový povrch. 200 – 250m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom behu prebehla v danej oblasti v roku 2016. Posledné preteky v Presnej orientácii v roku 2015. | 1:4000, e=2m, 2015, ISSOM http://www.orienteering.sk/maps-new/mapy/mapa/mapa.php?j=sl&id=1034 | 1:4000, e=2.5m 
 | 
|  | 3. Borský Mikuláš II (48.6414317, 17.2275847)Typický plochý terén pre Záhorskú nížinu – borovicový les a pieskové duny. Lesné cesty prevažne s pevným povrchom. miestami pieskový povrch. 200 – 250m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom behu prebehla v danej oblasti v roku 2016. | 1:10000, e=2.5m, 2011, ISOM http://www.orienteering.sk/maps-new/mapy/mapa/mapa.php?j=sl&id=1104 | 1:4000, e=2.5m 
 | 
|  | 4. Stupava (48.280444, 17.055993) Typický kopcovitý terén pre pohorie Malých Karpát s listnatými lesmi a park s rôznorodou vegetáciou – väčšinou dobre udržiavaný. 180 – 280m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom behu prebehla v danej oblasti v roku 1990 (2000). Nikdy nebola použitá pre preteky v Presnej orientácii. | 1:15000, e=5m, 1990, 1:5000, e=5m, 2000, ISOM http://www.orienteering.sk/maps-new/mapy/mapa/mapa.php?j=sl&id=649 http://www.orienteering.sk/maps-new/mapy/mapa/mapa.php?j=sl&id=73 | 1:4000, e=2.5m 
 
 | 
| N/A | 5. Plavecký Mikuláš (48.502577, 17.320693) Typické krasové údolie so strmými svahmi. Oblasť prevažne pokrytá listnatými lesmi (buk, jaseň, javor a lipa). 300 – 500m nad morom. Nikdy nebola použitá pre preteky v orientačnom behu. | N/A | 1:4000, e=2.5m 2017, ISSOM  | 
| N/A | 6. Sološnica – záložný terén (48.448669, 17.250037) Typické údolie pohoria Malých Karpát. Oblasť prevažne pokrytá listnatými lesmi (buk, jaseň, javor a lipa). 300 – 500m nad morom. Nikdy nebola použitá pre preteky v orientačnom behu.. | N/A |  1:4000, e=2.5m 
 | 
|  | 7. Rovnice (Bratislava) – záložný terén (48.148713, 17.072576) Univerzitný kampus s rôznorodou vegetáciou – prevažne udržiavané trávniky a listnaté lesy, botanická záhrada. 130 – 200m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom behu prebehla v danej oblasti v roku 2014. Posledné preteky v Presnej orientácii v roku 2014. | 1:4000, e=2,5m, 2014, ISSOM, záložný terén http://www.orienteering.sk/maps-new/mapy/mapa/mapa.php?j=sl&id=1238 | 

 
					











